Home
»
Honeywell ppbRAE 3000+ Monitors (PGM-7340)
»
Honeywell ppbRAE 3000+ Monitors Configurator (PGM-7340) P/N: 059-C-Config
Honeywell ppbRAE 3000+ Monitors Configurator (PGM-7340) P/N: 059-C-Config
Configuration Required -Contact ISS
Honeywell ppbRAE 3000+ Monitors Configurator (PGM-7340)

| Base Unit | ||||||||
| Basic Kit: Must select option from each group to determine total cost | ||||||||
| L | Lamps | |||||||
| 1 | PID 10.6 eV lamp 1/2" for Total VOC mode only | |||||||
| 3 | PID 9.8 eV lamp 1/2" with 10 RAE-Sep Tubes for Benzene | |||||||
| B | Batteries, Chargers | |||||||
| 1 | Rechargeable Li-Ion battery, universal adapter | |||||||
| C Wireless, certification | ||||||||
| 6 | No Wireless, ATEX/IECEx | |||||||
| 8 | Wireless (Mesh) data transmission, ATEX/ICEX (868MHZ) | |||||||
| A | Wireless (Mesh) data transmission, CU (869MHZ), Russia | |||||||
| B | Wireless (Mesh) data transmission, ATEX/IECEX (865.6MHz & 866.4MHZ), India | |||||||
| E | Wireless (BLE) data transmission, ATEX/IECEx | |||||||
| F | Wireless (BLE) data transmission, CU | |||||||
| H | No Wireless, CU | |||||||
| D Kits | ||||||||
| 0 | Monitor only | |||||||
| 3 | Accessories Kit (no gas or regulator) | |||||||
| 5 | Accessories Kit (no gas, with regulator), EU | |||||||
| 059-C | L | B | C- | D | 0 | 0 | ||
This is a configuration product.
Please contact sales@isscomplete.com to discuss further and for the best price on the device (s).
- Datasheet (PDF) Download